Titan foi eleito pela quarta vez o Prefeito do município de Castanhal. VEJA COMO FICOU A VOTAÇÃO
Candidato
| Votação |
---|---|
15 -PAULO TITAN | 45.324 |
25 - MARCIO MIRANDA | 33.865 |
50 - RUBENIXSON | 6.918 |
23 - PEDRO COELHO | 5.886 |
Candidato
| Votação |
---|---|
15 -PAULO TITAN | 45.324 |
25 - MARCIO MIRANDA | 33.865 |
50 - RUBENIXSON | 6.918 |
23 - PEDRO COELHO | 5.886 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário