Transparência nos Municípios - Santa Luzia do Pará (PA)

Repasses do Governo Federal para o município de Santa Luzia do Pará em agosto de 2011:
R$ 1.517.690,57
Repasses do Governo Federal para o município de Santa Luzia do Pará acumulado em 2011:
R$ 16.435.593,24
RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL EM 2011

Recursos Recebidos por ÁreaEncargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 11.328.341,84 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.438.836,40 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.201.984,20 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 466.430,80 |
Ver maisRecursos Recebidos por AçãoFUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6.062.632,00 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.941.686,45 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.674.512,42 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 419.480,30 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 246.312,00 |
Ver maisRecursos Pagos Direto ao CidadãoBolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.164.408,00 |
Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 75,00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário